
Aritco 6000 является многоцелевой моделью коттеджного лифта и имеет богатый выбор опций, позволяющих подобрать вариант оборудования идеальный в отношении места установки и дизайна. Различные размеры, материалы и цвета открывают широкие возможности конфигурирования устройства под определенные цели и условия объекта.
| ARITCO 6000 | |
|---|---|
| СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: | ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ 2006/42/EC ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 81-41 |
| ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА: | ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ |
| НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (МАКС.): | 0,15 М/СЕК. (0,25 М/СЕК. ДЛЯ ЛИФТОВ 400 В. С 3-ФАЗНЫМ КОНТРОЛЕМ ЧАСТОТЫ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС.) |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА: | 250-13000 ММ. (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРИ ПОЛОВИННОЙ ВЫСОТЫ — 3000 ММ.) |
| КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК НА ЭТАЖАХ: | МАКСИМУМ 6 ОСТАНОВОК ДЛЯ ОДНОГО ЛИФТА. |
| КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ: | МАКСИМУМ 6 ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОДНОГО ЛИФТА. |
| КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ НА ОДНОМ ЭТАЖЕ: | МАКСИМУМ 2 ДВЕРИ НА ОДНОМ ЭТАЖЕ. |
| ПРИЯМОК: | 50 ММ. (ЛИБО БЕЗ ПРИЯМКА ПРИ НАЛИЧИИ ПОРОГА/ПАНДУСА) |
| ВЫСОТА ШАХТЫ НЫ ЭТАЖЕ: | МИН. 2240 ММ. (1100-1600 ММ. ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРИ ПОЛОВИННОЙ ВЫСОТЫ.) |
| УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСУЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ: | «КНОПКА ПОСТОЯННОГО НАЖАТИЯ» — ВСЕГДА УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ НАЖАТОЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ. |
| УПРАВЛЕНИЕ НА ЭТАЖАХ: | ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ. |
| СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ: | ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. |
| АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ: | РАБОТА ОТ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. |
| НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ: | 24 В. |
| ДВИГАТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ. | 2,2 кВт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ: | 1-ФАЗНАЯ, 230 В, 50 ГЦ/6,6 А/16 А ПУСКОВОЙ ТОК;
3-ФАЗНАЯ, 230 В, 50 ГЦ/9 А/16 А ПУСКОВОЙ ТОК; 3-ФАЗНАЯ, 400 В, 50 ГЦ/5,2 А/16 А ПУСКОВОЙ ТОК. |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: | 250 ИЛИ 410 КГ. (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМЫ.) |
Модель Aritco 6000 представлена 6 типоразмерами платформ. Максимальная нагрузка зависит от размера платформы.
| РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ А/СхВ (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ) |
|---|---|
| 900х1040 | 250 |
| 900х1280 | 410 |
| 900х1480 | 410 |
| 1000х1280 | 410 |
| 1000х1480 | 410 |
| 1100х1480 | 410 |
| МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ. | 400 В 3 ФАЗЫ, 50 ГЦ. | 400 В 3 ФАЗЫ, 60 ГЦ. | 230 В 3 ФАЗЫ, 50 ГЦ. | 230 В 3 ФАЗЫ, 60 ГЦ. | 230 В 1 ФАЗА, 50/60 ГЦ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 КГ. | + | + | + | + | + |
| 410 КГ. | + | + | + | + | + |